numery kont funduszy

Sprawdź numery kont nabyć funduszy!

 

nazwa funduszu numery kont nabyć funduszu
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 72 1240 1037 1111 0010 1512 2332 PLN
Novo Akcji 91 1050 0086 1000 0090 3004 5562 PLN
Allianz Akcji Plus 43 1240 1037 1111 0010 1512 2563 PLN
Allianz Akcji 74 1240 1037 1111 0010 0122 5494 PLN
Allianz Selektywny 10 1240 1037 1111 0010 1512 2866 PLN
Allianz Akcji Azji i Pacyfiku 35 1240 1037 1111 0010 2636 2000 PLN 47 1240 1037 1978 0010 2636 2084 Euro
Allianz BRIC 69 1240 1037 1111 0010 2635 6344 PLN 56 1240 1037 1978 0010 2635 6490 Euro
Allianz Stabilnego Wzrostu 92 1240 1037 1111 0010 0122 5364 PLN
Allianz Aktywnej Alokacji 35 1240 1037 1111 0010 0759 1045 PLN
Novo Zrównoważonego Wzrostu 27 1050 0086 1000 0090 3004 5356 PLN
Novo Stabilnego wzrostu 36 1050 0086 1000 0090 3004 5679 PLN
Allianz Obligacji Plus 20 1240 1037 1111 0010 0122 5205 PLN
Novo Obligacji Przedsiębiorstw 48 1050 0086 1000 0090 3004 5463 PLN
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych 89 1240 1037 1111 0010 0759 2013 PLN
Novo Papierów Dłużnych 57 1050 0086 1000 0090 3004 5786 PLN
Novo Gotówkowy 03 1050 0086 1000 0090 3004 5885 PLN
Allianz Pieniężny 40 1240 1037 1111 0010 0759 0761 PLN
drukuj